-
Oferta dla firm
Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-11-21
Obowiązuje od godziny 08:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4664 | 4.2043 |
USD | 4.2353 | 3.9864 |
CHF | 4.8299 | 4.4869 |
GBP | 5.3778 | 5.0255 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4664 | 4.2043 |
USD | 4.2353 | 3.9864 |
CHF | 4.8299 | 4.4869 |
GBP | 5.3778 | 5.0255 |
Centrala: 32 211 61 16, Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828, infolinia Banku: + 48 86 215 50 50