Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-10-03
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4332 | 4.1725 |
USD | 4.0149 | 3.7784 |
CHF | 4.7486 | 4.4107 |
GBP | 5.2885 | 4.9413 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4332 | 4.1725 |
USD | 4.0149 | 3.7784 |
CHF | 4.7486 | 4.4107 |
GBP | 5.2885 | 4.9413 |
Centrala: 32 211 61 16, Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828