Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3770 | 4.2750 | 4.4776 | 4.2447 | 4.5085 |
| USA | 1 USD | 3.8762 | 3.7978 | 3.9781 | 3.7709 | 4.0056 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6408 | 4.5608 | 4.8307 | 4.5237 | 4.8686 |
| Australia | 1 AUD | 2.6894 | 2.6200 | 2.7754 | 2.5987 | 2.7972 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1739 | 0.1842 | 0.1724 | 0.1856 |
| Dania | 1 DKK | 0.5855 | 0.5687 | 0.6023 | 0.5640 | 0.6070 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7213 | 2.6543 | 2.8116 | 2.6327 | 2.8337 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4018 | 0.3922 | 0.4154 | 0.3890 | 0.4186 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3859 | 0.3765 | 0.3987 | 0.3734 | 0.4019 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1883 | 1.1545 | 1.2228 | 1.1451 | 1.2324 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1214 | 4.9880 | 5.2837 | 4.9626 | 5.3096 |





















