Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-09-06
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4038 | 4.1444 |
USD | 3.9780 | 3.7432 |
CHF | 4.7262 | 4.3894 |
GBP | 5.2523 | 4.9069 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4038 | 4.1444 |
USD | 3.9780 | 3.7432 |
CHF | 4.7262 | 4.3894 |
GBP | 5.2523 | 4.9069 |
Centrala: 32 211 61 16, Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828