Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2717 4.1752 4.3749 4.1456 4.4051
USA 1 USD 3.7137 3.6221 3.7957 3.5964 3.8219
Szwajcaria 1 CHF 4.5446 4.4155 4.6788 4.3795 4.7155
Australia 1 AUD 2.4132 2.3371 2.4767 2.3181 2.4962
Czechy 1 CZK 0.1722 0.1674 0.1774 0.1660 0.1788
Dania 1 DKK 0.5727 0.5566 0.5897 0.5520 0.5944
Kanada 1 CAD 2.7175 2.6297 2.7868 2.6083 2.8087
Norwegia 1 NOK 0.3733 0.3599 0.3814 0.3570 0.3844
Szwecja 1 SEK 0.3880 0.3746 0.3970 0.3716 0.4001
Węgry 100 HUF 1.0580 1.0295 1.0909 1.0211 1.0995
Wielka Brytania 1 GBP 4.9964 4.8604 5.1507 4.8357 5.1760
Kursy walut na dzień 2025-06-20

Centrala: 32 211 61 16, Zastrzeżenie kart: + 48 86 215 50 50 oraz +48 828 828 828