Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2862 4.1747 4.3744 4.1451 4.4046
USA 1 USD 3.8670 3.7739 3.9548 3.7471 3.9821
Szwajcaria 1 CHF 4.5790 4.4107 4.6737 4.3748 4.7105
Australia 1 AUD 2.6321 2.5437 2.6957 2.5230 2.7168
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1658 0.1757 0.1645 0.1771
Dania 1 DKK 0.5747 0.5566 0.5898 0.5520 0.5944
Kanada 1 CAD 2.8715 2.7821 2.9483 2.7594 2.9714
Norwegia 1 NOK 0.3678 0.3539 0.3750 0.3510 0.3779
Szwecja 1 SEK 0.3785 0.3653 0.3871 0.3623 0.3901
Węgry 100 HUF 1.0909 1.0572 1.1203 1.0486 1.1291
Wielka Brytania 1 GBP 5.0993 4.9307 5.2253 4.9056 5.2509
Kursy walut na dzień 2024-09-01

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828