Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2249 4.1052 4.3029 4.0761 4.3326
USA 1 USD 4.0864 3.9373 4.1273 3.9093 4.1558
Szwajcaria 1 CHF 4.4924 4.3451 4.6057 4.3097 4.6419
Australia 1 AUD 2.5367 2.4614 2.6092 2.4413 2.6297
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1624 0.1721 0.1610 0.1735
Dania 1 DKK 0.5663 0.5472 0.5800 0.5427 0.5846
Kanada 1 CAD 2.8330 2.7425 2.9072 2.7201 2.9301
Norwegia 1 NOK 0.3605 0.3501 0.3711 0.3473 0.3741
Szwecja 1 SEK 0.3696 0.3596 0.3811 0.3566 0.3841
Węgry 100 HUF 1.0354 1.0057 1.0660 0.9975 1.0744
Wielka Brytania 1 GBP 5.0777 4.9087 5.2035 4.8837 5.2291
Kursy walut na dzień 2025-02-05

Centrala: 32 211 61 16, Zastrzeżenie kart: + 48 86 215 50 50 oraz +48 828 828 828