• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5892 4.4930 4.7017 4.4611 4.7341
USA 1 USD 4.3188 4.2412 4.4387 4.2111 4.4693
Szwajcaria 1 CHF 4.7470 4.6184 4.8873 4.5807 4.9258
Australia 1 AUD 2.7707 2.7066 2.8646 2.6846 2.8871
Czechy 1 CZK 0.1881 0.1831 0.1938 0.1816 0.1953
Dania 1 DKK 0.6155 0.5991 0.6340 0.5943 0.6390
Kanada 1 CAD 3.2031 3.1258 3.3081 3.1003 3.3341
Norwegia 1 NOK 0.4013 0.3908 0.4136 0.3877 0.4169
Szwecja 1 SEK 0.3890 0.3842 0.4066 0.3811 0.4098
Węgry 100 HUF 1.1764 1.1502 1.2172 1.1408 1.2267
Wielka Brytania 1 GBP 5.2783 5.1392 5.4390 5.1130 5.4657
Kursy walut na dzień 2023-09-27

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828