Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2893 4.1853 4.3853 4.1556 4.4156
USA 1 USD 3.7583 3.6922 3.8690 3.6660 3.8957
Szwajcaria 1 CHF 4.5750 4.4285 4.6924 4.3924 4.7292
Australia 1 AUD 2.4096 2.3342 2.4736 2.3152 2.4930
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1664 0.1763 0.1651 0.1777
Dania 1 DKK 0.5745 0.5574 0.5906 0.5528 0.5952
Kanada 1 CAD 2.7213 2.6473 2.8053 2.6257 2.8273
Norwegia 1 NOK 0.3621 0.3489 0.3696 0.3460 0.3725
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3789 0.4015 0.3758 0.4046
Węgry 100 HUF 1.0496 1.0188 1.0795 1.0105 1.0880
Wielka Brytania 1 GBP 5.0059 4.8711 5.1619 4.8463 5.1872
Kursy walut na dzień 2025-04-24

Centrala: 32 211 61 16, Zastrzeżenie kart: + 48 86 215 50 50 oraz +48 828 828 828